修理料金Repair Menu
- オーバーホールOVERHAUL
- 時計を分解し、部品単位での点検・清掃・調整を行います。
時計に習熟した知識と技術が必要となり、熟練の職人が手作業で行います。 - price
ROLEXのオーバーホール
ブランド・シリーズ名 | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
機械式 | 33,000~ | 約4~5週間 |
デイデイト・GMT4針等 | 40,700~ | 約4~5週間 |
デイトナ | 57,200~ | 約4~5週間 |
上記オーバーホール後の仕上げ | 基本料金 |
---|---|
Stainless Steel/Stainless Steel + Yellow Gold | 13,200~ |
Yellow Gold | 18,700~ |
White Gold | 24,200~ |
他社スイス系のオーバーホール
- オメガ
- カルティエ
- タグホイヤー
- ハミルトン
- IWC
- ブライトリング
- etc
ブランド・シリーズ名 | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
クォーツ | 31,900~ | 約4~5週間 |
機械式 | 33,000~ | 約4~5週間 |
デイデイト・GMT4針等 | 37,400~ | 約4~5週間 |
ビッグデイト | 40,700~ | 約4~5週間 |
クロノグラフ | 44,000~ | 約4~5週間 |
上記オーバーホール後の仕上げ | 基本料金 |
---|---|
Stainless Steel/Stainless Steel + Yellow Gold | 15,400~ |
Yellow Gold | 18,700~ |
White Gold | 24,200~ |
上記以外のブランドも対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※上記価格は基本料金となります。ムーブメントの状態・ブレスの形状により別途お見積りとなる場合もございます。※時計修理の保証期間は6ヶ月となります。
- 電池交換・バッテリー交換BATTERY
- 電池交換に合わせ定期的にメンテナンスすることにより、愛着のある時計を末永く快適にお使いいただけます。
※ソーラー電池は電池交換不可 - price
時計の種類 | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
国産腕時計 | 1,100~2,200 | 最短15分 |
無垢・天然石入り | 4,400~5,500 | 最短15分 |
時計の種類 | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
海外ブランド品 | 2,750~3,300 | 最短15分 |
防水テスト | 3,300~ | 要確認 |
- ベルト交換・バンド調整BELT
- 時計のバンド(ベルト)部分の交換を致します。バンド部分が緩んできた、汚れてしまった場合や、時計のイメージチェンジにもおすすめです。金属製から革製への交換もご相談を受け付けております。
- price
サービス名 | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
金属製バンド(メタルバンド)のコマ詰め・長さ調整 | 1,100 | 最短5分 |
サービス名 | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
[バンド・ベルト交換] 国産腕時計 | 1,100 | 最短15分 |
[バンド・ベルト交換] 海外ブランド品 | 2,200 | 最短15分 |
- スマートウォッチ修理SMART WATCH
- スマートウォッチのフロントパネル破損・ガラス割れ・バッテリー交換も対応可能です。汚れてしまったバンド部分のクリーニングも人気です。
- price
Apple Watch 修理 料金一覧
バッテリー交換・Forth touch交換
バッテリー膨張によるパネル浮きなどの不具合はバッテリー交換で改善できます。※膨張による傷みがパネルにまで及んでいる場合は、パネル交換も必要になります。
モデル名 | サイズ | バッテリー交換のみ | パネル交換 +バッテリー交換 | 納期 |
---|---|---|---|---|
Apple Watch 第1世代/Series1 | 38mmケース:A1553/A1802 | 6,380 | 14,080 | ASK |
42mmケース:A1554/A1803 | 6,380 | 14,080 | ASK | |
Apple Watch Series2 | 38mmケース:A1757 | 7,480 | 22,880 | ASK |
42mmケース:A1758 | 7,480 | 25,080 | ASK | |
Apple Watch Series3 GPS | 38mmケース:A1858 | 8,580 | 25,080 | ASK |
42mmケース:A1859 | 8,580 | 25,080 | ASK | |
Apple Watch Series3 GPS+Cellular | 38mmケース:A1860 | 8,580 | 25,080 | ASK |
42mmケース:A1861 | 8,580 | 25,080 | ASK | |
Apple Watch Series4 | 40mmケース:A1975/A1977 | 9,680 | 39,380 | ASK |
44mmケース:A1976/A1978 | 9,680 | 36,080 | ASK | |
Apple Watch Series5 | 40mmケース:A2092/A2094 | 9,680 | 38,280 | ASK |
44mmケース:A2093/A2095 | 9,680 | 41,580 | ASK | |
Apple Watch Series SE | 40mmケース:A2351/A2355 | 9,680 | ― | ASK |
44mmケース:A2352/A2356 | 9,680 | ― | ASK |
- ※防水仕様の端末は修理後に防水性が一切なくなります。
- ※Apple Watch Series4以降の機種においては、フロントパネル交換修理実施後に「Felica」や「おサイフケータイ」が機能しなく恐れがあります。
フロントパネル割れ・ガラス割れの修理
ガラス割れやひび割れ・タッチパネルの操作不良などをパネル交換によって改善します。※バッテリー交換とセットがお得です。
モデル名 | サイズ | パネル交換 | パネル交換 +バッテリー交換 | 納期 |
---|---|---|---|---|
Apple Watch 第1世代/Series1 | 38mmケース:A1553/A1802 | 10,780 | 14,080 | ASK |
42mmケース:A1554/A1803 | 10,780 | 14,080 | ASK | |
Apple Watch Series2 | 38mmケース:A1757 | 19,580 | 22,880 | ASK |
42mmケース:A1758 | 21,780 | 25,080 | ASK | |
Apple Watch Series3 GPS | 38mmケース:A1858 | 21,780 | 25,080 | ASK |
42mmケース:A1859 | 25,080 | 28,380 | ASK | |
Apple Watch Series3 GPS+Cellular | 38mmケース:A1860 | 21,780 | 25,080 | ASK |
42mmケース:A1861 | 25,080 | 28,380 | ASK | |
Apple Watch Series4 | 40mmケース:A1975/A1977 | 32,780 | 36,080 | ASK |
44mmケース:A1976/A1978 | 36,080 | 39,380 | ASK | |
Apple Watch Series5 | 40mmケース:A2092/A2094 | 32,780 | 36,080 | ASK |
44mmケース:A2093/A2095 | 36,080 | 39,380 | ASK | |
Apple Watch Series SE | 40mmケース:A2351/A2355 | 32,780 | 36,080 | ASK |
44mmケース:A2352/A2356 | 36,080 | 39,380 | ASK |
- ※防水仕様の端末は修理後に防水性が一切なくなります。
- ※Apple Watch Series4以降の機種においては、フロントパネル交換修理実施後に「Felica」や「おサイフケータイ」が機能しなく恐れがあります。
- ※Forth touch単体の修理交換はできません。
その他スマートウォッチ修理 料金一覧
その他のスマートウォッチ
修理メニュー | 基本料金 | 納期 |
---|---|---|
フロントパネル破損・ガラス割れ | ASK | ASK |
バッテリー交換 | ASK | ASK |
バンド洗浄・クリーニング | ASK | ASK |